Покрытие поверхности
Применение покрытия поверхности печатной платы является одним из последних этапов в производственном процессе и предназначено для предотвращения окисления оставшегося открытого меди. Выбор подходящего покрытия поверхности является критическим материальным решением из-за его важности в электронной сборке. Покрытие поверхности влияет на стоимость, производимость, качество и надежность конечного продукта.
Ниже представлен список многих вариантов покрытий поверхности, предлагаемых WangHaiTong Circuits, и некоторые сведения о характеристиках и применении каждого. Если вы не уверены, какое покрытие поверхности лучше всего подойдет для вашего проекта, свяжитесь с нами, и мы с радостью поможем.
Характеристики |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХАСЛ | ХАСЛ (ЛФ) | ЕНIG | ЕНЕПИГ | Твердый золото | Мягкий золото | Серебро | ОСП | Белый свинцовый слой | |
| Заливка | Поплавлен | Поплавлен | Насыпной | Насыпной | Электролитический | Электролитический | Насыпной | Поплавлен | Насыпной |
| Управление процессом | Плохо | Плохо | Средне | Средне | Средне | Средне | Средне | Плохо/Средне | Средне |
| Стоимость процесса | Низкая | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя | Низкая | Средняя |
| СМТ | Горба | Горба | Плоская | Плоская | Плоская | Плоская | Плоская | Плоская | Плоская |
| тонкая отделка | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество тепловых циклов | & gt; 2 | & gt; 3 | & gt; 2 | & gt; 2 | & gt; 2 | & gt; 2 | & gt; 2 | ~ 2 | & gt; 2 |
| Полки Жизнь | Длинная 1. Год) |
Длинная 1. Год) |
Длинная 1. Год) |
Длинная 1. Год) |
Длинная 1. Год) |
Длинная 1. Год) |
Средний (9 - 12) Мосс) * |
Средний (9 - 12) Мосс) * |
Средний (9 - 12) Мосс) * |
| Обработка | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Ключ | Ключ | Ключ |
| Голая медь | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Контактная заявка | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина | 25 - 2000 мкin | 25 - 2000 мкin | 3 - 10 мкин золота более 150 - 200 мкин никеля | 1 - 2 мкин золота более 4 - 8 мкин или 8 - 15 мкин палладия более 100 - 150 мкин Никель | Чистота 98%, 23 карата, содержание никеля более 100 - 150 мкин, 30 - 50 мкин | 99,99% чистота, 24 карата, 30 - 50 мкин содержание никеля более 100 - 200 мкин | 6 - 18 микрон | 8 - 24 микрон | 25 - 60 микрон |
Приложение |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХАСЛ | ХАСЛ (ЛФ) | ЕНIG | ЕНЕПИГ | Твердый золото | мягкий золото | серебро | ОСП | белый сплав | |
| Ростверсия RoHS | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Малая шага SMT | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| BGA & μBGA | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Flip Chip | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кавкация провода | Нет | Нет | Да (Алю) | Да | Нет | Да (Ау) | Нет | Нет | Нет |
| Контакт / соединитель | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высокая надежность | Высокая | Низкая/средняя | Высокая | Высокая | Средняя/высокая | Высокая | Средняя/высокая | Средняя/высокая | Высокая |
| Интеграл соединения кондукторов | Отличный | Хорошой | Хорошой | Хорошой | Плохая | Плохая | Отличный | Хорошой | Хорошой |
